功效性成分及其含量的合格性是保健品满足其设定功能和效果的决定性条件。功效成分一般按大于或等于标示值标示,如总氨基酸、粗多糖、总黄酮等;对于需要制定范围值的功效成分,应明确标示值的允许浓度偏差范围,比如维生素含量范围为标示值的80%~180%,矿物质含量范围应为标示值的75%~125%,且应符合《保健食品原料目录》规定的产品适宜人群对应的每日摄入量;对于每日摄入量需要严格控制的功效成分(如褪黑素等),其指标值的标示范围应以每日用量为依据,上限不得超过允许摄入量。
谱尼测试可对以下项目进行检测:
维生素矿物质部分 | |
维生素A | 泛酸 |
维生素E | 胆碱 |
维生素D | 生物素 |
β—胡萝卜素 | 钙 |
硫胺素(维生素B1) | 镁 |
核黄素(维生素B2) | 钾 |
抗坏血酸(维生素C) | 铁 |
烟酸 | 锌 |
烟酰胺 | 硒 |
维生素B6 | 铬(Cr3+) |
维生素K | 铜 |
维生素B12 | 锰 |
叶酸 | 钼 |
原料或功能相关的标志性成分 | |
红景天苷 | 山柰素 |
大蒜素 | 异鼠李素 |
芦荟苷 | 银杏叶总黄酮 |
吡啶甲酸铬 | 低聚麦芽糖 |
咖啡因 | 低聚果糖 |
肌醇 | 大豆低聚糖 |
L-肉碱 | 大豆异黄酮 |
脂肪酸(含角鲨烯) | 茶氨酸 |
氨基酸 | 五味子醇甲、五味子甲素、五味子乙素 |
角鲨烯 | 腺苷 |
牛磺酸 | 褪黑素 |
免疫球蛋白IgG | 总皂苷 |
人参皂苷 | 总黄酮 |
原花青素 | 蚓激酶活性 |
核苷酸 | 膳食纤维 |
洛伐他丁 | SOD |
槲皮素 |